Aufruf-Statistik für landhaus-ungarn.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2008
Erstellt am 01-Oct-2008 00:37 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2008
Summe Anfragen 55510
Summe Dateien 47406
Summe Seiten 7419
Summe Besuche 3168
Summe kb 1050807
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1961
Summe unterschiedlicher URLs 612
Summe unterschiedlicher Verweise 246
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 612
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 77 638
Anfragen pro Tag 1850 2811
Dateien pro Tag 1580 2273
Seiten pro Tag 247 385
Besuche pro Tag 105 142
kb pro Tag 35027 47795
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 47406
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 543
Code 304 - Seite nicht geändert 5666
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 12
Code 403 - Antwort verweigert 11
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1872

Tages-Statistik im Monat September 2008

Tages-Statistik im Monat September 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1993 3.59% 1783 3.76% 278 3.75% 126 3.98% 96 4.90% 45323 4.31%
2 1394 2.51% 1319 2.78% 253 3.41% 103 3.25% 84 4.28% 30555 2.91%
3 2175 3.92% 1751 3.69% 243 3.28% 103 3.25% 120 6.12% 31792 3.03%
4 1502 2.71% 1381 2.91% 225 3.03% 92 2.90% 107 5.46% 30367 2.89%
5 1342 2.42% 1228 2.59% 159 2.14% 96 3.03% 100 5.10% 28436 2.71%
6 1089 1.96% 1040 2.19% 126 1.70% 102 3.22% 111 5.66% 18671 1.78%
7 2164 3.90% 1990 4.20% 238 3.21% 119 3.76% 106 5.41% 42214 4.02%
8 2117 3.81% 1683 3.55% 253 3.41% 122 3.85% 93 4.74% 37043 3.53%
9 2004 3.61% 1810 3.82% 260 3.50% 104 3.28% 103 5.25% 36269 3.45%
10 1871 3.37% 1691 3.57% 228 3.07% 112 3.54% 132 6.73% 35306 3.36%
11 2076 3.74% 1713 3.61% 295 3.98% 107 3.38% 98 5.00% 37444 3.56%
12 2811 5.06% 2273 4.79% 344 4.64% 118 3.72% 120 6.12% 47795 4.55%
13 1369 2.47% 977 2.06% 204 2.75% 71 2.24% 64 3.26% 23708 2.26%
14 2606 4.69% 2181 4.60% 268 3.61% 101 3.19% 117 5.97% 45198 4.30%
15 1556 2.80% 1151 2.43% 206 2.78% 105 3.31% 109 5.56% 31983 3.04%
16 1756 3.16% 1530 3.23% 255 3.44% 112 3.54% 84 4.28% 41803 3.98%
17 2141 3.86% 1800 3.80% 323 4.35% 114 3.60% 108 5.51% 36490 3.47%
18 1971 3.55% 1707 3.60% 189 2.55% 107 3.38% 118 6.02% 30808 2.93%
19 1510 2.72% 1435 3.03% 146 1.97% 84 2.65% 80 4.08% 23667 2.25%
20 1625 2.93% 1389 2.93% 242 3.26% 89 2.81% 76 3.88% 33605 3.20%
21 2353 4.24% 1939 4.09% 282 3.80% 114 3.60% 78 3.98% 47275 4.50%
22 1862 3.35% 1617 3.41% 252 3.40% 109 3.44% 119 6.07% 37457 3.56%
23 1751 3.15% 1591 3.36% 217 2.92% 114 3.60% 129 6.58% 36232 3.45%
24 1953 3.52% 1696 3.58% 251 3.38% 106 3.35% 103 5.25% 36697 3.49%
25 1836 3.31% 1668 3.52% 239 3.22% 114 3.60% 126 6.43% 38110 3.63%
26 1868 3.37% 1290 2.72% 202 2.72% 95 3.00% 80 4.08% 29659 2.82%
27 1809 3.26% 1521 3.21% 355 4.79% 82 2.59% 72 3.67% 42721 4.07%
28 1285 2.31% 1171 2.47% 131 1.77% 81 2.56% 103 5.25% 22584 2.15%
29 1717 3.09% 1417 2.99% 385 5.19% 128 4.04% 96 4.90% 31640 3.01%
30 2004 3.61% 1664 3.51% 370 4.99% 142 4.48% 90 4.59% 39954 3.80%

Stunden-Statistik im Monat September 2008

Stunden-Statistik im Monat September 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 30 920 1.66% 27 824 1.74% 7 229 3.09% 683 20501 1.95%
1 13 397 0.72% 11 347 0.73% 5 175 2.36% 285 8550 0.81%
2 15 465 0.84% 14 420 0.89% 5 170 2.29% 350 10489 1.00%
3 9 289 0.52% 8 246 0.52% 3 92 1.24% 274 8229 0.78%
4 16 487 0.88% 8 261 0.55% 10 322 4.34% 547 16405 1.56%
5 13 418 0.75% 12 369 0.78% 5 153 2.06% 308 9227 0.88%
6 29 897 1.62% 26 801 1.69% 8 241 3.25% 688 20641 1.96%
7 51 1546 2.79% 38 1163 2.45% 10 307 4.14% 1046 31367 2.99%
8 50 1527 2.75% 42 1265 2.67% 7 217 2.92% 683 20488 1.95%
9 85 2578 4.64% 75 2258 4.76% 11 351 4.73% 1747 52409 4.99%
10 99 2981 5.37% 81 2450 5.17% 10 310 4.18% 1937 58123 5.53%
11 142 4278 7.71% 110 3315 6.99% 11 354 4.77% 2256 67693 6.44%
12 127 3833 6.91% 115 3464 7.31% 13 417 5.62% 2475 74235 7.06%
13 124 3734 6.73% 114 3420 7.21% 14 422 5.69% 2506 75184 7.15%
14 117 3536 6.37% 100 3001 6.33% 12 379 5.11% 2109 63257 6.02%
15 126 3787 6.82% 109 3287 6.93% 12 370 4.99% 2649 79458 7.56%
16 112 3362 6.06% 91 2736 5.77% 10 319 4.30% 1878 56329 5.36%
17 112 3384 6.10% 100 3019 6.37% 12 376 5.07% 2068 62029 5.90%
18 113 3410 6.14% 98 2951 6.22% 10 313 4.22% 1871 56118 5.34%
19 98 2965 5.34% 87 2627 5.54% 11 335 4.52% 1968 59054 5.62%
20 110 3300 5.94% 94 2833 5.98% 11 348 4.69% 2065 61956 5.90%
21 96 2909 5.24% 75 2278 4.81% 15 473 6.38% 1724 51730 4.92%
22 94 2846 5.13% 87 2636 5.56% 18 545 7.35% 1893 56783 5.40%
23 55 1661 2.99% 47 1435 3.03% 6 201 2.71% 1018 30552 2.91%

Top 30 von 612 URLs
# Anfragen kb URL
1 1146 2.06% 17503 1.67% /
2 316 0.57% 6326 0.60% /preise.htm
3 280 0.50% 2154 0.20% /_derived/
4 243 0.44% 3075 0.29% /thermalbaden.htm
5 232 0.42% 5725 0.54% /news.htm
6 213 0.38% 1261 0.12% /products.htm
7 199 0.36% 1494 0.14% /harkany.htm
8 188 0.34% 3731 0.36% /marcali2P.htm
9 172 0.31% 1003 0.10% /balaton.htm
10 166 0.30% 1661 0.16% /fonyod.htm
11 161 0.29% 1898 0.18% /ort_marcali.htm
12 153 0.28% 1114 0.11% /fluege_zum_balaton.htm
13 140 0.25% 3926 0.37% /toc.htm
14 136 0.25% 2518 0.24% /ferienwohnung_fonyod.htm
15 122 0.22% 393 0.04% /csisztapuszta.htm
16 120 0.22% 3406 0.32% /haus_erika.htm
17 119 0.21% 1242 0.12% /kontakt.htm
18 119 0.21% 978 0.09% /ort_meszteg.htm
19 113 0.20% 3401 0.32% /mesz_landhaus.htm
20 109 0.20% 688 0.07% /thermalbad_marcali.htm
21 108 0.19% 344 0.03% /search.htm
22 105 0.19% 419 0.04% /feedback.htm
23 98 0.18% 1606 0.15% /gasthaus1.htm
24 97 0.17% 596 0.06% /bueffelreservat.htm
25 96 0.17% 2009 0.19% /freizeitgestaltung.htm
26 96 0.17% 2547 0.24% /marcali6P.htm
27 88 0.16% 1089 0.10% /utes_apartments.htm
28 83 0.15% 1684 0.16% /_vti_bin/_vti_aut/author.exe
29 82 0.15% 233 0.02% /uebersichtskarte.htm
30 76 0.14% 746 0.07% /appartements.htm

Top 10 von 612 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 48 0.09% 61327 5.84% /download/Haus_Erika.pdf
2 30 0.05% 44925 4.28% /download/Landhaus_mesztegnyoe.pdf
3 1146 2.06% 17503 1.67% /
4 64 0.12% 7372 0.70% /usage/usage_200809.html
5 316 0.57% 6326 0.60% /preise.htm
6 232 0.42% 5725 0.54% /news.htm
7 140 0.25% 3926 0.37% /toc.htm
8 188 0.34% 3731 0.36% /marcali2P.htm
9 29 0.05% 3460 0.33% /usage/usage_200808.html
10 120 0.22% 3406 0.32% /haus_erika.htm

Top 10 von 81 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1146 2.06% 800 25.30% /
2 316 0.57% 237 7.50% /preise.htm
3 243 0.44% 147 4.65% /thermalbaden.htm
4 199 0.36% 127 4.02% /harkany.htm
5 232 0.42% 107 3.38% /news.htm
6 172 0.31% 105 3.32% /balaton.htm
7 188 0.34% 98 3.10% /marcali2P.htm
8 166 0.30% 90 2.85% /fonyod.htm
9 153 0.28% 82 2.59% /fluege_zum_balaton.htm
10 161 0.29% 78 2.47% /ort_marcali.htm

Top 10 von 82 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1146 2.06% 649 20.54% /
2 316 0.57% 218 6.90% /preise.htm
3 232 0.42% 118 3.74% /news.htm
4 199 0.36% 114 3.61% /harkany.htm
5 172 0.31% 101 3.20% /balaton.htm
6 188 0.34% 100 3.17% /marcali2P.htm
7 280 0.50% 98 3.10% /_derived/
8 243 0.44% 97 3.07% /thermalbaden.htm
9 153 0.28% 86 2.72% /fluege_zum_balaton.htm
10 166 0.30% 72 2.28% /fonyod.htm

Top 30 von 1961 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 930 1.68% 831 1.75% 34170 3.25% 38 1.20% 77.91.224.7
2 611 1.10% 151 0.32% 3187 0.30% 1 0.03% p54a3fa49.dip.t-dialin.net
3 440 0.79% 440 0.93% 7909 0.75% 1 0.03% i59f4c86c.versanet.de
4 372 0.67% 335 0.71% 17986 1.71% 13 0.41% 91.205.124.7
5 367 0.66% 205 0.43% 4368 0.42% 1 0.03% port-92-194-72-252.dynamic.qsc.de
6 363 0.65% 339 0.72% 0 0.00% 1 0.03% 194.153.113.22
7 360 0.65% 170 0.36% 4642 0.44% 1 0.03% p5b26d9f9.dip.t-dialin.net
8 340 0.61% 208 0.44% 3061 0.29% 3 0.09% 85-124-248-222.gleisdorf.xdsl-line.inode.at
9 335 0.60% 37 0.08% 915 0.09% 1 0.03% p5b26ebc6.dip.t-dialin.net
10 327 0.59% 212 0.45% 11704 1.11% 1 0.03% koln-5d81a863.pool.einsundeins.de
11 320 0.58% 307 0.65% 13386 1.27% 22 0.69% crawl-9.cuill.com
12 295 0.53% 295 0.62% 9650 0.92% 1 0.03% p5dc1581d.dip.t-dialin.net
13 281 0.51% 246 0.52% 5495 0.52% 2 0.06% p5dc16095.dip.t-dialin.net
14 279 0.50% 165 0.35% 3800 0.36% 1 0.03% dsl51b64a64.pool.t-online.hu
15 278 0.50% 152 0.32% 3527 0.34% 1 0.03% pd9e09f87.dip.t-dialin.net
16 269 0.48% 269 0.57% 3254 0.31% 1 0.03% p54b7d98b.dip.t-dialin.net
17 268 0.48% 262 0.55% 2019 0.19% 6 0.19% 65.214.44.28
18 267 0.48% 214 0.45% 3682 0.35% 2 0.06% mail.bszentgyorgynet.hu
19 243 0.44% 143 0.30% 2624 0.25% 1 0.03% dslb-092-074-245-246.pools.arcor-ip.net
20 243 0.44% 26 0.05% 365 0.03% 1 0.03% p54b65c81.dip.t-dialin.net
21 243 0.44% 193 0.41% 1946 0.19% 6 0.19% slk.sima.dk
22 241 0.43% 162 0.34% 4676 0.44% 1 0.03% xdsl-87-79-224-130.netcologne.de
23 236 0.43% 28 0.06% 1380 0.13% 2 0.06% dsl54009b66.pool.t-online.hu
24 225 0.41% 51 0.11% 1174 0.11% 1 0.03% pd9e09276.dip.t-dialin.net
25 214 0.39% 87 0.18% 1443 0.14% 9 0.28% spider27.yandex.ru
26 213 0.38% 170 0.36% 4873 0.46% 2 0.06% dslb-084-056-018-212.pools.arcor-ip.net
27 206 0.37% 103 0.22% 1768 0.17% 2 0.06% pd95561ea.dip.t-dialin.net
28 205 0.37% 204 0.43% 5844 0.56% 5 0.16% 62.154.222.237
29 200 0.36% 200 0.42% 3315 0.32% 2 0.06% p5b0f46c1.dip.t-dialin.net
30 191 0.34% 191 0.40% 2412 0.23% 1 0.03% xdslhj074.osnanet.de

Top 10 von 1961 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 930 1.68% 831 1.75% 34170 3.25% 38 1.20% 77.91.224.7
2 372 0.67% 335 0.71% 17986 1.71% 13 0.41% 91.205.124.7
3 320 0.58% 307 0.65% 13386 1.27% 22 0.69% crawl-9.cuill.com
4 327 0.59% 212 0.45% 11704 1.11% 1 0.03% koln-5d81a863.pool.einsundeins.de
5 134 0.24% 118 0.25% 11551 1.10% 75 2.37% llf520183.crawl.yahoo.net
6 127 0.23% 107 0.23% 10492 1.00% 28 0.88% llf320045.crawl.yahoo.net
7 295 0.53% 295 0.62% 9650 0.92% 1 0.03% p5dc1581d.dip.t-dialin.net
8 440 0.79% 440 0.93% 7909 0.75% 1 0.03% i59f4c86c.versanet.de
9 163 0.29% 111 0.23% 7092 0.67% 1 0.03% p4fe1da40.dip.t-dialin.net
10 88 0.16% 76 0.16% 6361 0.61% 52 1.64% llf520050.crawl.yahoo.net

Top 30 von 246 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10758 19.38% http://www.landhaus-ungarn.de/
2 8805 15.86% - (Direct Request)
3 3513 6.33% http://www.landhaus-ungarn.de/thermalbaden.htm
4 2608 4.70% http://www.landhaus-ungarn.de/products.htm
5 2428 4.37% http://www.landhaus-ungarn.de/harkany.htm
6 2425 4.37% http://www.landhaus-ungarn.de/preise.htm
7 2228 4.01% http://www.landhaus-ungarn.de/news.htm
8 2197 3.96% http://www.landhaus-ungarn.de/balaton.htm
9 1655 2.98% http://www.landhaus-ungarn.de/marcali2P.htm
10 1546 2.79% http://www.landhaus-ungarn.de/ort_marcali.htm
11 1502 2.71% http://www.landhaus-ungarn.de/fonyod.htm
12 1247 2.25% http://www.landhaus-ungarn.de/thermalbad_marcali.htm
13 1006 1.81% http://www.landhaus-ungarn.de/bueffelreservat.htm
14 976 1.76% http://www.landhaus-ungarn.de/ferienwohnung_fonyod.htm
15 739 1.33% http://www.landhaus-ungarn.de/haus_erika.htm
16 663 1.19% http://www.landhaus-ungarn.de/freizeitgestaltung.htm
17 661 1.19% http://www.landhaus-ungarn.de/appartements.htm
18 602 1.08% http://www.landhaus-ungarn.de/gasthaus1.htm
19 593 1.07% http://www.landhaus-ungarn.de/mesz_landhaus.htm
20 577 1.04% http://www.landhaus-ungarn.de/fluege_zum_balaton.htm
21 561 1.01% http://www.landhaus-ungarn.de/ort_meszteg.htm
22 558 1.01% http://www.landhaus-ungarn.de/kisbalaton.htm
23 540 0.97% http://www.google.de/search
24 533 0.96% http://www.landhaus-ungarn.de/marcali6P.htm
25 532 0.96% http://www.landhaus-ungarn.de/csisztapuszta.htm
26 417 0.75% http://www.munax.com/referer.htm
27 359 0.65% http://www.landhaus-ungarn.de/toc.htm
28 320 0.58% http://images.google.de/imgres
29 293 0.53% http://www.landhaus-ungarn.de/utes_apartments.htm
30 291 0.52% http://www.landhaus-ungarn.de

Top 20 von 60 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 9 9.18% harkany
2 8 8.16% csisztapuszta
3 5 5.10% marcali
4 4 4.08% csiszta-puszta ungarn
5 4 4.08% ungarn preise
6 3 3.06% buszak
7 3 3.06% preise in ungarn
8 3 3.06% thermalbäder ungarn karte
9 2 2.04% ferienhaus ungarn
10 2 2.04% kisbalaton
11 2 2.04% kleine übersichtskarte von ungarn
12 2 2.04% st%c3%b6rche
13 2 2.04% tesco ungarn
14 2 2.04% ungarische bauernhochzeit
15 2 2.04% urlaub ungarn.de
16 1 1.02% balaton linienschiffe
17 1 1.02% bauernhoch-
18 1 1.02% boronka naturschutzgebiet
19 1 1.02% budapester- zeitung
20 1 1.02% csiszta-puszta ungarn thermalbad

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 83 0.15% 83 0.18% 1684 0.16% 1 0.03% reinervoss

Top 15 von 612 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4138 7.45% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1
2 2409 4.34% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.16) Gecko/20080702 Firefox/2.0.0.16
3 2144 3.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 2094 3.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
5 1972 3.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
6 1908 3.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 1570 2.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
8 1481 2.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
9 1276 2.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; .NET CLR 1.1.4322)
10 1246 2.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
11 1191 2.15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1
12 1150 2.07% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
13 868 1.56% Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/)
14 815 1.47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.17) Gecko/20080829 Firefox/2.0.0.17
15 787 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; DT; iOpus-I-M)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2008

Top 30 von 33 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 22512 40.55% 18788 39.63% 439972 41.87% Netzwerke (NET)
2 15310 27.58% 13476 28.43% 270288 25.72% Deutschland
3 6780 12.21% 6358 13.41% 146538 13.95% Unbekannte Adressen
4 3231 5.82% 2841 5.99% 73836 7.03% Firmen (COM)
5 2366 4.26% 1817 3.83% 32184 3.06% Ungarn
6 2304 4.15% 1992 4.20% 38235 3.64% Oesterreich
7 1225 2.21% 1156 2.44% 26222 2.50% Schweiz
8 250 0.45% 217 0.46% 2471 0.24% Tschechien
9 244 0.44% 194 0.41% 1968 0.19% Daenemark
10 217 0.39% 88 0.19% 1467 0.14% Russische Foederation
11 190 0.34% 166 0.35% 2056 0.20% Dominikanische Republik
12 178 0.32% 174 0.37% 1293 0.12% Irland
13 108 0.19% 107 0.23% 3586 0.34% Singapur
14 93 0.17% 91 0.19% 2027 0.19% Italien
15 91 0.16% 89 0.19% 954 0.09% Polen
16 84 0.15% 78 0.16% 1354 0.13% Niederlande
17 54 0.10% 54 0.11% 700 0.07% Frankreich
18 48 0.09% 48 0.10% 1128 0.11% Kroatien (Hrvatska)
19 36 0.06% 36 0.08% 264 0.03% Portugal
20 36 0.06% 35 0.07% 502 0.05% Tuvalu
21 28 0.05% 25 0.05% 357 0.03% USA-Univers./Schulen
22 24 0.04% 24 0.05% 549 0.05% Finnland
23 23 0.04% 23 0.05% 931 0.09% Luxemburg
24 20 0.04% 19 0.04% 472 0.04% Belgien
25 17 0.03% 15 0.03% 248 0.02% Organisationen (ORG)
26 14 0.03% 14 0.03% 165 0.02% Paraguay
27 10 0.02% 10 0.02% 243 0.02% Australien
28 5 0.01% 5 0.01% 65 0.01% Grossbritannien
29 3 0.01% 1 0.00% 24 0.00% Brasilien
30 3 0.01% 3 0.01% 557 0.05% China


Generated by Webalizer Version 2.01