Aufruf-Statistik für landhaus-ungarn.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2008
Erstellt am 01-Nov-2008 00:41 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2008
Summe Anfragen 46037
Summe Dateien 39799
Summe Seiten 7609
Summe Besuche 3633
Summe kb 892175
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1918
Summe unterschiedlicher URLs 630
Summe unterschiedlicher Verweise 248
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 536
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 61 527
Anfragen pro Tag 1485 2287
Dateien pro Tag 1283 1811
Seiten pro Tag 245 420
Besuche pro Tag 117 154
kb pro Tag 28780 52249
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 39799
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 321
Code 304 - Seite nicht geändert 3668
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 9
Code 403 - Antwort verweigert 62
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2178

Tages-Statistik im Monat Oktober 2008

Tages-Statistik im Monat Oktober 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1367 2.97% 1188 2.98% 274 3.60% 113 3.11% 78 4.07% 30211 3.39%
2 1753 3.81% 1513 3.80% 254 3.34% 99 2.73% 89 4.64% 26228 2.94%
3 1610 3.50% 1488 3.74% 155 2.04% 94 2.59% 89 4.64% 29092 3.26%
4 1411 3.06% 1276 3.21% 150 1.97% 87 2.39% 80 4.17% 25064 2.81%
5 2184 4.74% 1811 4.55% 283 3.72% 102 2.81% 80 4.17% 36960 4.14%
6 1310 2.85% 936 2.35% 193 2.54% 112 3.08% 85 4.43% 23427 2.63%
7 1652 3.59% 1485 3.73% 348 4.57% 124 3.41% 117 6.10% 41452 4.65%
8 1937 4.21% 1702 4.28% 245 3.22% 135 3.72% 129 6.73% 52249 5.86%
9 1923 4.18% 1709 4.29% 203 2.67% 110 3.03% 110 5.74% 31433 3.52%
10 1225 2.66% 1103 2.77% 305 4.01% 98 2.70% 73 3.81% 30883 3.46%
11 901 1.96% 804 2.02% 138 1.81% 83 2.28% 59 3.08% 15898 1.78%
12 1648 3.58% 1461 3.67% 207 2.72% 124 3.41% 104 5.42% 26734 3.00%
13 1813 3.94% 1655 4.16% 264 3.47% 137 3.77% 116 6.05% 37856 4.24%
14 1532 3.33% 1368 3.44% 325 4.27% 152 4.18% 89 4.64% 33866 3.80%
15 1254 2.72% 983 2.47% 270 3.55% 132 3.63% 66 3.44% 30102 3.37%
16 1771 3.85% 1564 3.93% 237 3.11% 112 3.08% 90 4.69% 30674 3.44%
17 1225 2.66% 1082 2.72% 185 2.43% 119 3.28% 79 4.12% 26501 2.97%
18 1663 3.61% 1378 3.46% 225 2.96% 103 2.84% 77 4.01% 35123 3.94%
19 1225 2.66% 1069 2.69% 171 2.25% 116 3.19% 132 6.88% 20716 2.32%
20 1188 2.58% 1020 2.56% 205 2.69% 126 3.47% 104 5.42% 18977 2.13%
21 1736 3.77% 1518 3.81% 388 5.10% 148 4.07% 138 7.19% 31624 3.54%
22 1376 2.99% 1127 2.83% 259 3.40% 126 3.47% 89 4.64% 24564 2.75%
23 2287 4.97% 1629 4.09% 420 5.52% 154 4.24% 145 7.56% 36306 4.07%
24 1160 2.52% 1012 2.54% 268 3.52% 114 3.14% 88 4.59% 26096 2.92%
25 1061 2.30% 945 2.37% 136 1.79% 94 2.59% 92 4.80% 16851 1.89%
26 1504 3.27% 1299 3.26% 348 4.57% 134 3.69% 97 5.06% 28537 3.20%
27 1043 2.27% 903 2.27% 147 1.93% 99 2.73% 80 4.17% 21339 2.39%
28 1297 2.82% 1179 2.96% 206 2.71% 118 3.25% 101 5.27% 21654 2.43%
29 1270 2.76% 1118 2.81% 240 3.15% 154 4.24% 98 5.11% 30810 3.45%
30 1729 3.76% 1576 3.96% 289 3.80% 131 3.61% 99 5.16% 32712 3.67%
31 982 2.13% 898 2.26% 271 3.56% 96 2.64% 68 3.55% 18237 2.04%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2008

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 28 873 1.90% 25 775 1.95% 9 290 3.81% 848 26299 2.95%
1 11 367 0.80% 9 284 0.71% 7 219 2.88% 413 12799 1.43%
2 20 634 1.38% 15 482 1.21% 7 222 2.92% 443 13748 1.54%
3 14 453 0.98% 10 330 0.83% 7 246 3.23% 578 17910 2.01%
4 15 470 1.02% 11 361 0.91% 7 241 3.17% 415 12855 1.44%
5 21 680 1.48% 16 505 1.27% 12 382 5.02% 377 11688 1.31%
6 18 560 1.22% 12 401 1.01% 7 220 2.89% 283 8780 0.98%
7 35 1093 2.37% 32 992 2.49% 7 217 2.85% 810 25107 2.81%
8 42 1305 2.83% 35 1108 2.78% 8 264 3.47% 1173 36355 4.07%
9 55 1708 3.71% 47 1458 3.66% 11 356 4.68% 845 26183 2.93%
10 73 2263 4.92% 62 1950 4.90% 8 266 3.50% 1179 36559 4.10%
11 103 3214 6.98% 88 2737 6.88% 11 364 4.78% 2027 62833 7.04%
12 77 2393 5.20% 71 2222 5.58% 11 368 4.84% 1514 46941 5.26%
13 90 2792 6.06% 75 2346 5.89% 12 376 4.94% 1292 40053 4.49%
14 107 3327 7.23% 94 2942 7.39% 12 376 4.94% 2219 68790 7.71%
15 103 3219 6.99% 93 2905 7.30% 14 435 5.72% 1820 56427 6.32%
16 72 2243 4.87% 65 2040 5.13% 9 304 4.00% 1405 43556 4.88%
17 105 3255 7.07% 93 2911 7.31% 14 443 5.82% 1935 59980 6.72%
18 90 2810 6.10% 74 2311 5.81% 12 376 4.94% 1734 53749 6.02%
19 104 3240 7.04% 88 2742 6.89% 10 337 4.43% 1684 52195 5.85%
20 93 2909 6.32% 83 2586 6.50% 10 330 4.34% 1839 57007 6.39%
21 87 2708 5.88% 75 2338 5.87% 10 323 4.24% 1448 44890 5.03%
22 75 2329 5.06% 66 2055 5.16% 12 398 5.23% 1524 47247 5.30%
23 38 1192 2.59% 32 1018 2.56% 8 256 3.36% 975 30223 3.39%

Top 30 von 630 URLs
# Anfragen kb URL
1 1029 2.24% 16969 1.90% /
2 309 0.67% 6194 0.69% /preise.htm
3 244 0.53% 5916 0.66% /news.htm
4 225 0.49% 2881 0.32% /thermalbaden.htm
5 207 0.45% 1740 0.20% /_derived/
6 188 0.41% 1064 0.12% /balaton.htm
7 181 0.39% 1072 0.12% /products.htm
8 172 0.37% 1231 0.14% /fluege_zum_balaton.htm
9 162 0.35% 1594 0.18% /fonyod.htm
10 158 0.34% 3099 0.35% /marcali2P.htm
11 156 0.34% 4375 0.49% /toc.htm
12 144 0.31% 1015 0.11% /harkany.htm
13 144 0.31% 1745 0.20% /ort_marcali.htm
14 143 0.31% 2676 0.30% /ferienwohnung_fonyod.htm
15 121 0.26% 906 0.10% /ort_meszteg.htm
16 117 0.25% 3310 0.37% /mesz_landhaus.htm
17 116 0.25% 1077 0.12% /kontakt.htm
18 114 0.25% 344 0.04% /search.htm
19 113 0.25% 1744 0.20% /gasthaus1.htm
20 112 0.24% 2816 0.32% /haus_erika.htm
21 111 0.24% 406 0.05% /feedback.htm
22 111 0.24% 2083 0.23% /freizeitgestaltung.htm
23 100 0.22% 612 0.07% /thermalbad_marcali.htm
24 99 0.22% 565 0.06% /bueffelreservat.htm
25 97 0.21% 2359 0.26% /marcali6P.htm
26 95 0.21% 1103 0.12% /utes_apartments.htm
27 91 0.20% 312 0.03% /csisztapuszta.htm
28 87 0.19% 239 0.03% /uebersichtskarte.htm
29 84 0.18% 447 0.05% /boronka.htm
30 75 0.16% 1294 0.15% /apartment_1.htm

Top 10 von 630 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 62 0.13% 67212 7.53% /download/Haus_Erika.pdf
2 34 0.07% 50771 5.69% /download/Landhaus_mesztegnyoe.pdf
3 1029 2.24% 16969 1.90% /
4 69 0.15% 7707 0.86% /usage/usage_200810.html
5 309 0.67% 6194 0.69% /preise.htm
6 244 0.53% 5916 0.66% /news.htm
7 156 0.34% 4375 0.49% /toc.htm
8 39 0.08% 4274 0.48% /usage/usage_200806.html
9 39 0.08% 4101 0.46% /usage/usage_200808.html
10 41 0.09% 3992 0.45% /usage/usage_200809.html

Top 10 von 92 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1029 2.24% 835 23.03% /
2 309 0.67% 252 6.95% /preise.htm
3 225 0.49% 142 3.92% /thermalbaden.htm
4 244 0.53% 138 3.81% /news.htm
5 188 0.41% 134 3.70% /balaton.htm
6 172 0.37% 105 2.90% /fluege_zum_balaton.htm
7 162 0.35% 94 2.59% /fonyod.htm
8 144 0.31% 89 2.45% /harkany.htm
9 158 0.34% 76 2.10% /marcali2P.htm
10 144 0.31% 71 1.96% /ort_marcali.htm

Top 10 von 87 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1029 2.24% 681 18.81% /
2 309 0.67% 228 6.30% /preise.htm
3 244 0.53% 145 4.01% /news.htm
4 188 0.41% 129 3.56% /balaton.htm
5 172 0.37% 117 3.23% /fluege_zum_balaton.htm
6 225 0.49% 115 3.18% /thermalbaden.htm
7 158 0.34% 86 2.38% /marcali2P.htm
8 144 0.31% 78 2.15% /harkany.htm
9 162 0.35% 76 2.10% /fonyod.htm
10 207 0.45% 65 1.80% /_derived/

Top 30 von 1918 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1189 2.58% 683 1.72% 26128 2.93% 160 4.40% crawl-66-249-72-75.googlebot.com
2 780 1.69% 526 1.32% 42743 4.79% 269 7.40% llf320045.crawl.yahoo.net
3 438 0.95% 177 0.44% 5335 0.60% 1 0.03% p549b4a7c.dip.t-dialin.net
4 410 0.89% 365 0.92% 19254 2.16% 20 0.55% 91.205.124.7
5 356 0.77% 299 0.75% 11020 1.24% 2 0.06% p549c53cf.dip.t-dialin.net
6 351 0.76% 182 0.46% 4093 0.46% 2 0.06% p54bde338.dip.t-dialin.net
7 264 0.57% 258 0.65% 1699 0.19% 6 0.17% 65.214.44.28
8 230 0.50% 114 0.29% 1999 0.22% 1 0.03% p4fc72ed8.dip0.t-ipconnect.de
9 218 0.47% 158 0.40% 4644 0.52% 1 0.03% p549c3f0e.dip.t-dialin.net
10 194 0.42% 88 0.22% 2073 0.23% 2 0.06% client-86-26-64-204.bmly.adsl.virgin.net
11 189 0.41% 132 0.33% 2841 0.32% 2 0.06% p5b384326.dip.t-dialin.net
12 180 0.39% 70 0.18% 1810 0.20% 1 0.03% pd9e09fb6.dip.t-dialin.net
13 176 0.38% 172 0.43% 1133 0.13% 4 0.11% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
14 176 0.38% 55 0.14% 1461 0.16% 3 0.08% p4fd355ce.dip.t-dialin.net
15 172 0.37% 170 0.43% 3233 0.36% 2 0.06% client-86-0-98-84.nrth.adsl.virgin.net
16 165 0.36% 165 0.41% 2040 0.23% 165 4.54% 220.181.32.22
17 163 0.35% 163 0.41% 2015 0.23% 162 4.46% 61.135.168.39
18 163 0.35% 160 0.40% 2266 0.25% 1 0.03% 89.122.29.81
19 160 0.35% 121 0.30% 19762 2.21% 94 2.59% llf320030.crawl.yahoo.net
20 159 0.35% 155 0.39% 3637 0.41% 1 0.03% p5b05bdc6.dip.t-dialin.net
21 159 0.35% 91 0.23% 2348 0.26% 1 0.03% pd9e0a503.dip.t-dialin.net
22 157 0.34% 153 0.38% 3064 0.34% 1 0.03% p5b05b258.dip.t-dialin.net
23 156 0.34% 128 0.32% 3470 0.39% 1 0.03% gruber.oci.uni-heidelberg.de
24 155 0.34% 154 0.39% 4533 0.51% 2 0.06% pd9ea5e75.dip.t-dialin.net
25 147 0.32% 78 0.20% 1640 0.18% 1 0.03% p5dc16411.dip.t-dialin.net
26 145 0.31% 143 0.36% 2273 0.25% 1 0.03% 89.122.29.82
27 145 0.31% 143 0.36% 3829 0.43% 2 0.06% p4ff0356a.dip0.t-ipconnect.de
28 141 0.31% 141 0.35% 4794 0.54% 1 0.03% 149.216.89.153
29 141 0.31% 138 0.35% 2504 0.28% 1 0.03% p5b103545.dip.t-dialin.net
30 140 0.30% 139 0.35% 3723 0.42% 1 0.03% p50846ce0.dip.t-dialin.net

Top 10 von 1918 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 780 1.69% 526 1.32% 42743 4.79% 269 7.40% llf320045.crawl.yahoo.net
2 1189 2.58% 683 1.72% 26128 2.93% 160 4.40% crawl-66-249-72-75.googlebot.com
3 160 0.35% 121 0.30% 19762 2.21% 94 2.59% llf320030.crawl.yahoo.net
4 410 0.89% 365 0.92% 19254 2.16% 20 0.55% 91.205.124.7
5 356 0.77% 299 0.75% 11020 1.24% 2 0.06% p549c53cf.dip.t-dialin.net
6 3 0.01% 3 0.01% 6154 0.69% 0 0.00% p508346a3.dip.t-dialin.net
7 438 0.95% 177 0.44% 5335 0.60% 1 0.03% p549b4a7c.dip.t-dialin.net
8 18 0.04% 15 0.04% 4815 0.54% 8 0.22% llf520024.crawl.yahoo.net
9 141 0.31% 141 0.35% 4794 0.54% 1 0.03% 149.216.89.153
10 218 0.47% 158 0.40% 4644 0.52% 1 0.03% p549c3f0e.dip.t-dialin.net

Top 30 von 248 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8696 18.89% - (Direct Request)
2 8093 17.58% http://www.landhaus-ungarn.de/
3 2811 6.11% http://www.landhaus-ungarn.de/thermalbaden.htm
4 2315 5.03% http://www.landhaus-ungarn.de/balaton.htm
5 2287 4.97% http://www.landhaus-ungarn.de/preise.htm
6 2167 4.71% http://www.landhaus-ungarn.de/news.htm
7 1869 4.06% http://www.landhaus-ungarn.de/products.htm
8 1463 3.18% http://www.landhaus-ungarn.de/harkany.htm
9 1320 2.87% http://www.landhaus-ungarn.de/marcali2P.htm
10 1099 2.39% http://www.landhaus-ungarn.de/fonyod.htm
11 999 2.17% http://www.landhaus-ungarn.de/ort_marcali.htm
12 956 2.08% http://www.landhaus-ungarn.de/ferienwohnung_fonyod.htm
13 903 1.96% http://www.landhaus-ungarn.de/thermalbad_marcali.htm
14 881 1.91% http://www.landhaus-ungarn.de/bueffelreservat.htm
15 806 1.75% http://www.landhaus-ungarn.de/freizeitgestaltung.htm
16 740 1.61% http://www.landhaus-ungarn.de/fluege_zum_balaton.htm
17 622 1.35% http://www.landhaus-ungarn.de/gasthaus1.htm
18 499 1.08% http://www.landhaus-ungarn.de/haus_erika.htm
19 462 1.00% http://www.google.de/search
20 456 0.99% http://www.landhaus-ungarn.de/ort_meszteg.htm
21 452 0.98% http://www.landhaus-ungarn.de/kisbalaton.htm
22 435 0.94% http://www.landhaus-ungarn.de/mesz_landhaus.htm
23 394 0.86% http://images.google.de/imgres
24 353 0.77% http://www.landhaus-ungarn.de/utes_apartments.htm
25 353 0.77% http://www.landhaus-ungarn.de/weinernte.htm
26 348 0.76% http://www.landhaus-ungarn.de/appartements.htm
27 320 0.70% http://www.landhaus-ungarn.de/toc.htm
28 311 0.68% http://www.landhaus-ungarn.de/csisztapuszta.htm
29 280 0.61% http://www.landhaus-ungarn.de/marcali6P.htm
30 166 0.36% http://www.landhaus-ungarn.de/fonyod_rund_um_das_haus.htm

Top 20 von 40 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 7.94% marcali
2 4 6.35% preise in ungarn
3 3 4.76% buszak
4 3 4.76% harkány
5 3 4.76% landhäuser in ungarn
6 3 4.76% preise ungarn
7 3 4.76% www.rayanair.de
8 2 3.17% balaton flug
9 2 3.17% csisztapuszta
10 2 3.17% harkany
11 2 3.17% kellerparty
12 2 3.17% weintra-
13 2 3.17% www.urlaub in ungarn.de
14 1 1.59% 1 bier kostet in ungarn
15 1 1.59% bauernhoch-
16 1 1.59% bauernhochzeit-
17 1 1.59% ferienhaus ungarn haustiere
18 1 1.59% ferienhaus ungarn nähe thermalbad
19 1 1.59% ferienhäuser am balaton
20 1 1.59% flug balaton

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 62 0.13% 62 0.16% 1391 0.16% 1 0.03% reinervoss

Top 15 von 536 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4750 10.32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3
2 2239 4.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
3 2115 4.59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.17) Gecko/20080829 Firefox/2.0.0.17
4 1687 3.66% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
5 1593 3.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
6 1501 3.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
7 1375 2.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
8 1357 2.95% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3
9 1113 2.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
10 944 2.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
11 891 1.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 852 1.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
13 798 1.73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1
14 641 1.39% Googlebot-Image/1.0
15 634 1.38% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2008

Top 30 von 33 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 20250 43.99% 17315 43.51% 433570 48.60% Netzwerke (NET)
2 12037 26.15% 10924 27.45% 213432 23.92% Deutschland
3 5266 11.44% 4842 12.17% 101291 11.35% Unbekannte Adressen
4 3233 7.02% 2319 5.83% 61589 6.90% Firmen (COM)
5 1540 3.35% 1438 3.61% 28317 3.17% Oesterreich
6 1496 3.25% 1349 3.39% 21230 2.38% Ungarn
7 1046 2.27% 988 2.48% 17709 1.98% Schweiz
8 176 0.38% 172 0.43% 1133 0.13% Irland
9 156 0.34% 150 0.38% 2705 0.30% Belgien
10 134 0.29% 34 0.09% 833 0.09% Russische Foederation
11 130 0.28% 114 0.29% 2639 0.30% Organisationen (ORG)
12 90 0.20% 88 0.22% 1572 0.18% Polen
13 89 0.19% 87 0.22% 1347 0.15% Italien
14 81 0.18% 54 0.14% 1265 0.14% Frankreich
15 54 0.12% 0 0.00% 11 0.00% Brasilien
16 43 0.09% 43 0.11% 283 0.03% Rumaenien
17 36 0.08% 36 0.09% 788 0.09% Tschechien
18 35 0.08% 35 0.09% 473 0.05% Tuvalu
19 26 0.06% 25 0.06% 388 0.04% Alte Arpanet-Adressen
20 24 0.05% 23 0.06% 247 0.03% Israel
21 16 0.03% 15 0.04% 207 0.02% Argentinien
22 15 0.03% 14 0.04% 223 0.03% Japan
23 15 0.03% 15 0.04% 89 0.01% Grossbritannien
24 13 0.03% 12 0.03% 234 0.03% Kroatien (Hrvatska)
25 10 0.02% 10 0.03% 24 0.00% Slowenien
26 5 0.01% 5 0.01% 62 0.01% Australien
27 5 0.01% 5 0.01% 283 0.03% Peru
28 4 0.01% 0 0.00% 1 0.00% USA-Univers./Schulen
29 4 0.01% 3 0.01% 123 0.01% Kolumbien
30 4 0.01% 3 0.01% 55 0.01% Niederlande


Generated by Webalizer Version 2.01