Aufruf-Statistik für landhaus-ungarn.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2009
Erstellt am 01-Sep-2009 00:38 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2009
Summe Anfragen 90936
Summe Dateien 80223
Summe Seiten 12515
Summe Besuche 4383
Summe kb 2486525
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3415
Summe unterschiedlicher URLs 858
Summe unterschiedlicher Verweise 348
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1312
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 122 740
Anfragen pro Tag 2933 4737
Dateien pro Tag 2587 4377
Seiten pro Tag 403 592
Besuche pro Tag 141 196
kb pro Tag 80210 128703
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 80223
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 575
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 6
Code 304 - Seite nicht geändert 6793
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1
Code 403 - Antwort verweigert 12
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3326

Tages-Statistik im Monat August 2009

Tages-Statistik im Monat August 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2587 2.84% 2362 2.94% 354 2.83% 148 3.38% 149 4.36% 71865 2.89%
2 4737 5.21% 4377 5.46% 443 3.54% 171 3.90% 173 5.07% 125659 5.05%
3 4227 4.65% 3570 4.45% 509 4.07% 196 4.47% 178 5.21% 102299 4.11%
4 4257 4.68% 3800 4.74% 452 3.61% 188 4.29% 210 6.15% 128535 5.17%
5 3904 4.29% 3665 4.57% 460 3.68% 167 3.81% 174 5.10% 119410 4.80%
6 3870 4.26% 3417 4.26% 415 3.32% 172 3.92% 189 5.53% 114583 4.61%
7 3297 3.63% 2807 3.50% 361 2.88% 158 3.60% 171 5.01% 87793 3.53%
8 2653 2.92% 2380 2.97% 380 3.04% 108 2.46% 96 2.81% 76587 3.08%
9 3128 3.44% 2770 3.45% 354 2.83% 137 3.13% 138 4.04% 80897 3.25%
10 3703 4.07% 3403 4.24% 479 3.83% 165 3.76% 171 5.01% 108293 4.36%
11 3440 3.78% 2964 3.69% 446 3.56% 162 3.70% 163 4.77% 94635 3.81%
12 3376 3.71% 3089 3.85% 379 3.03% 148 3.38% 170 4.98% 97456 3.92%
13 2574 2.83% 2358 2.94% 415 3.32% 141 3.22% 133 3.89% 71095 2.86%
14 2473 2.72% 2276 2.84% 592 4.73% 150 3.42% 130 3.81% 64776 2.61%
15 2443 2.69% 2098 2.62% 474 3.79% 118 2.69% 113 3.31% 58943 2.37%
16 3689 4.06% 2967 3.70% 432 3.45% 143 3.26% 150 4.39% 96717 3.89%
17 4073 4.48% 3481 4.34% 483 3.86% 154 3.51% 259 7.58% 128703 5.18%
18 2475 2.72% 2161 2.69% 338 2.70% 124 2.83% 160 4.69% 85939 3.46%
19 3109 3.42% 2733 3.41% 452 3.61% 125 2.85% 158 4.63% 96434 3.88%
20 2585 2.84% 2244 2.80% 340 2.72% 132 3.01% 144 4.22% 71636 2.88%
21 3159 3.47% 2698 3.36% 465 3.72% 160 3.65% 147 4.30% 83432 3.36%
22 2080 2.29% 1770 2.21% 395 3.16% 131 2.99% 111 3.25% 55225 2.22%
23 2179 2.40% 1936 2.41% 297 2.37% 124 2.83% 136 3.98% 61027 2.45%
24 3298 3.63% 2771 3.45% 536 4.28% 127 2.90% 137 4.01% 75414 3.03%
25 2514 2.76% 2303 2.87% 491 3.92% 160 3.65% 177 5.18% 67647 2.72%
26 2423 2.66% 2208 2.75% 350 2.80% 139 3.17% 140 4.10% 62747 2.52%
27 2280 2.51% 2008 2.50% 313 2.50% 141 3.22% 132 3.87% 63434 2.55%
28 2232 2.45% 1998 2.49% 435 3.48% 143 3.26% 134 3.92% 46709 1.88%
29 2288 2.52% 1953 2.43% 285 2.28% 147 3.35% 172 5.04% 49024 1.97%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 1883 2.07% 1656 2.06% 390 3.12% 134 3.06% 170 4.98% 39610 1.59%

Stunden-Statistik im Monat August 2009

Stunden-Statistik im Monat August 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 54 1679 1.85% 45 1417 1.77% 12 395 3.16% 1429 44307 1.78%
1 47 1475 1.62% 40 1263 1.57% 20 620 4.95% 1331 41275 1.66%
2 28 895 0.98% 23 733 0.91% 11 365 2.92% 543 16828 0.68%
3 23 738 0.81% 20 642 0.80% 10 338 2.70% 582 18036 0.73%
4 26 811 0.89% 21 674 0.84% 9 309 2.47% 484 15015 0.60%
5 23 718 0.79% 18 587 0.73% 11 347 2.77% 547 16957 0.68%
6 28 893 0.98% 25 776 0.97% 11 350 2.80% 980 30374 1.22%
7 51 1599 1.76% 44 1383 1.72% 13 413 3.30% 1397 43314 1.74%
8 80 2494 2.74% 71 2213 2.76% 14 435 3.48% 2153 66745 2.68%
9 128 3988 4.39% 114 3544 4.42% 17 535 4.27% 3386 104951 4.22%
10 196 6098 6.71% 171 5331 6.65% 18 586 4.68% 5528 171375 6.89%
11 162 5024 5.52% 141 4377 5.46% 19 603 4.82% 4938 153074 6.16%
12 192 5970 6.57% 169 5266 6.56% 23 737 5.89% 5382 166835 6.71%
13 181 5633 6.19% 163 5070 6.32% 19 589 4.71% 4718 146253 5.88%
14 199 6172 6.79% 173 5364 6.69% 19 616 4.92% 5157 159859 6.43%
15 181 5627 6.19% 158 4928 6.14% 19 611 4.88% 5144 159478 6.41%
16 177 5511 6.06% 155 4810 6.00% 19 591 4.72% 4179 129540 5.21%
17 173 5372 5.91% 154 4792 5.97% 17 547 4.37% 4702 145777 5.86%
18 164 5111 5.62% 148 4596 5.73% 17 540 4.31% 4319 133882 5.38%
19 228 7070 7.77% 201 6240 7.78% 23 728 5.82% 6601 204623 8.23%
20 165 5120 5.63% 140 4346 5.42% 19 590 4.71% 4250 131764 5.30%
21 184 5717 6.29% 167 5187 6.47% 18 587 4.69% 5474 169702 6.82%
22 142 4403 4.84% 130 4059 5.06% 17 544 4.35% 4028 124857 5.02%
23 90 2818 3.10% 84 2625 3.27% 17 539 4.31% 2958 91706 3.69%

Top 30 von 858 URLs
# Anfragen kb URL
1 4025 4.43% 135467 5.45% /toc.htm
2 1078 1.19% 13858 0.56% /
3 604 0.66% 10865 0.44% /preise.htm
4 367 0.40% 3743 0.15% /fonyod.htm
5 328 0.36% 1738 0.07% /balaton.htm
6 302 0.33% 3378 0.14% /thermalbaden.htm
7 280 0.31% 5730 0.23% /news.htm
8 272 0.30% 2245 0.09% /_derived/
9 204 0.22% 968 0.04% /csisztapuszta.htm
10 172 0.19% 907 0.04% /products.htm
11 161 0.18% 2934 0.12% /ferienwohnung_fonyod.htm
12 160 0.18% 951 0.04% /thermalbad_marcali.htm
13 154 0.17% 1620 0.07% /ort_marcali.htm
14 152 0.17% 995 0.04% /fluege_zum_balaton.htm
15 133 0.15% 965 0.04% /freizeit_in_fonyod.htm
16 129 0.14% 2379 0.10% /freizeitgestaltung.htm
17 128 0.14% 2242 0.09% /marcali2P.htm
18 120 0.13% 812 0.03% /harkany.htm
19 119 0.13% 2392 0.10% /marcali6P.htm
20 116 0.13% 665 0.03% /bueffelreservat.htm
21 111 0.12% 474 0.02% /markt_fonyod.htm
22 110 0.12% 800 0.03% /bilder_fonyod.htm
23 108 0.12% 1811 0.07% /gasthaus1.htm
24 105 0.12% 2603 0.10% /mesz_landhaus.htm
25 98 0.11% 895 0.04% /kontakt.htm
26 98 0.11% 697 0.03% /ort_meszteg.htm
27 97 0.11% 265 0.01% /search.htm
28 92 0.10% 1756 0.07% /haus_erika.htm
29 79 0.09% 284 0.01% /feedback.htm
30 79 0.09% 356 0.01% /fonyod_rund_um_das_haus.htm

Top 10 von 858 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 4025 4.43% 135467 5.45% /toc.htm
2 44 0.05% 57260 2.30% /download/Haus_Erika.pdf
3 30 0.03% 44863 1.80% /download/Landhaus_mesztegnyoe.pdf
4 1078 1.19% 13858 0.56% /
5 604 0.66% 10865 0.44% /preise.htm
6 280 0.31% 5730 0.23% /news.htm
7 65 0.07% 5252 0.21% /usage/usage_200908.html
8 367 0.40% 3743 0.15% /fonyod.htm
9 302 0.33% 3378 0.14% /thermalbaden.htm
10 161 0.18% 2934 0.12% /ferienwohnung_fonyod.htm

Top 10 von 106 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1078 1.19% 773 17.71% /
2 604 0.66% 540 12.37% /preise.htm
3 328 0.36% 261 5.98% /balaton.htm
4 367 0.40% 260 5.96% /fonyod.htm
5 302 0.33% 197 4.51% /thermalbaden.htm
6 280 0.31% 160 3.67% /news.htm
7 4025 4.43% 99 2.27% /toc.htm
8 154 0.17% 97 2.22% /ort_marcali.htm
9 152 0.17% 88 2.02% /fluege_zum_balaton.htm
10 204 0.22% 80 1.83% /csisztapuszta.htm

Top 10 von 109 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1078 1.19% 632 14.50% /
2 604 0.66% 491 11.26% /preise.htm
3 328 0.36% 251 5.76% /balaton.htm
4 367 0.40% 172 3.95% /fonyod.htm
5 280 0.31% 169 3.88% /news.htm
6 302 0.33% 131 3.01% /thermalbaden.htm
7 152 0.17% 105 2.41% /fluege_zum_balaton.htm
8 204 0.22% 101 2.32% /csisztapuszta.htm
9 4025 4.43% 93 2.13% /toc.htm
10 272 0.30% 81 1.86% /_derived/

Top 30 von 3415 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3883 4.27% 3883 4.84% 130510 5.25% 48 1.10% mcc-dyn-241-2.kosnet.ru
2 498 0.55% 485 0.60% 20487 0.82% 2 0.05% p4fe5d565.dip.t-dialin.net
3 465 0.51% 311 0.39% 10494 0.42% 2 0.05% port-92-200-42-118.dynamic.qsc.de
4 361 0.40% 149 0.19% 3162 0.13% 2 0.05% p5494803f.dip0.t-ipconnect.de
5 324 0.36% 101 0.13% 5771 0.23% 104 2.37% crawl-66-249-71-140.googlebot.com
6 324 0.36% 297 0.37% 8711 0.35% 24 0.55% crawl-9c.cuil.com
7 301 0.33% 293 0.37% 12960 0.52% 1 0.02% 188-23-13-25.adsl.highway.telekom.at
8 299 0.33% 243 0.30% 11789 0.47% 2 0.05% p5dc14509.dip.t-dialin.net
9 296 0.33% 233 0.29% 12615 0.51% 1 0.02% 78.52.72.145
10 269 0.30% 120 0.15% 3703 0.15% 1 0.02% pd9ebba83.dip.t-dialin.net
11 267 0.29% 264 0.33% 17653 0.71% 1 0.02% ip-12.c7.gylcomp.hu
12 255 0.28% 191 0.24% 5096 0.20% 2 0.05% ip51ce88c3.adsl-surfen.hetnet.nl
13 255 0.28% 194 0.24% 7795 0.31% 1 0.02% p549e20b5.dip0.t-ipconnect.de
14 251 0.28% 142 0.18% 10808 0.43% 1 0.02% 62-47-31-35.adsl.highway.telekom.at
15 239 0.26% 239 0.30% 5999 0.24% 3 0.07% p5b0f48a5.dip.t-dialin.net
16 236 0.26% 224 0.28% 6759 0.27% 6 0.14% 149.220.62.58
17 236 0.26% 108 0.13% 3261 0.13% 1 0.02% 77.119.202.47.wireless.dyn.drei.com
18 236 0.26% 149 0.19% 4626 0.19% 1 0.02% p57a31708.dip0.t-ipconnect.de
19 235 0.26% 124 0.15% 2959 0.12% 1 0.02% p4fdaafdf.dip.t-dialin.net
20 231 0.25% 89 0.11% 2647 0.11% 2 0.05% pd9eb7a63.dip.t-dialin.net
21 230 0.25% 229 0.29% 9936 0.40% 1 0.02% a3b71.a.pppool.de
22 229 0.25% 221 0.28% 5476 0.22% 3 0.07% d86-33-26-23.cust.tele2.at
23 226 0.25% 223 0.28% 12219 0.49% 2 0.05% p5b2737e9.dip0.t-ipconnect.de
24 224 0.25% 217 0.27% 11012 0.44% 10 0.23% spider.neofonie.de
25 221 0.24% 115 0.14% 5528 0.22% 1 0.02% p5494d1e1.dip.t-dialin.net
26 221 0.24% 136 0.17% 5489 0.22% 1 0.02% p549eea25.dip.t-dialin.net
27 220 0.24% 188 0.23% 7812 0.31% 2 0.05% dslb-088-075-145-126.pools.arcor-ip.net
28 211 0.23% 94 0.12% 4141 0.17% 2 0.05% 194.8.49.225
29 204 0.22% 131 0.16% 3755 0.15% 1 0.02% p5dc17866.dip.t-dialin.net
30 203 0.22% 155 0.19% 1487 0.06% 2 0.05% pd9e09034.dip.t-dialin.net

Top 10 von 3415 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3883 4.27% 3883 4.84% 130510 5.25% 48 1.10% mcc-dyn-241-2.kosnet.ru
2 498 0.55% 485 0.60% 20487 0.82% 2 0.05% p4fe5d565.dip.t-dialin.net
3 267 0.29% 264 0.33% 17653 0.71% 1 0.02% ip-12.c7.gylcomp.hu
4 301 0.33% 293 0.37% 12960 0.52% 1 0.02% 188-23-13-25.adsl.highway.telekom.at
5 296 0.33% 233 0.29% 12615 0.51% 1 0.02% 78.52.72.145
6 226 0.25% 223 0.28% 12219 0.49% 2 0.05% p5b2737e9.dip0.t-ipconnect.de
7 299 0.33% 243 0.30% 11789 0.47% 2 0.05% p5dc14509.dip.t-dialin.net
8 224 0.25% 217 0.27% 11012 0.44% 10 0.23% spider.neofonie.de
9 251 0.28% 142 0.18% 10808 0.43% 1 0.02% 62-47-31-35.adsl.highway.telekom.at
10 465 0.51% 311 0.39% 10494 0.42% 2 0.05% port-92-200-42-118.dynamic.qsc.de

Top 30 von 348 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10384 11.42% http://www.landhaus-ungarn.de/
2 8534 9.38% - (Direct Request)
3 5858 6.44% http://www.landhaus-ungarn.de/fonyod.htm
4 5711 6.28% http://www.landhaus-ungarn.de/balaton.htm
5 5569 6.12% http://www.landhaus-ungarn.de/preise.htm
6 4781 5.26% http://www.landhaus-ungarn.de/thermalbaden.htm
7 3268 3.59% http://www.landhaus-ungarn.de/thermalbad_marcali.htm
8 3196 3.51% http://www.landhaus-ungarn.de/news.htm
9 2903 3.19% http://www.landhaus-ungarn.de/bilder_fonyod.htm
10 2437 2.68% http://www.landhaus-ungarn.de/csisztapuszta.htm
11 2304 2.53% http://www.landhaus-ungarn.de/products.htm
12 2010 2.21% http://worldlyricsfree.com/show-02003-Angel .html
13 1873 2.06% http://worldlyricsfree.com/show-29856-Infinite.html
14 1841 2.02% http://www.landhaus-ungarn.de/freizeitgestaltung.htm
15 1669 1.84% http://www.landhaus-ungarn.de/bueffelreservat.htm
16 1611 1.77% http://www.landhaus-ungarn.de/markt_fonyod.htm
17 1482 1.63% http://www.landhaus-ungarn.de/ferienwohnung_fonyod.htm
18 1465 1.61% http://www.landhaus-ungarn.de/ort_marcali.htm
19 1357 1.49% http://www.landhaus-ungarn.de/gasthaus1.htm
20 1341 1.47% http://www.landhaus-ungarn.de/harkany.htm
21 1298 1.43% http://www.landhaus-ungarn.de/marcali6P.htm
22 1128 1.24% http://www.landhaus-ungarn.de/fonyod_rund_um_das_haus.htm
23 1046 1.15% http://www.landhaus-ungarn.de/mesz_landhaus.htm
24 982 1.08% http://www.landhaus-ungarn.de/marcali2P.htm
25 938 1.03% http://www.google.de/search
26 868 0.95% http://www.landhaus-ungarn.de/kisbalaton.htm
27 804 0.88% http://www.landhaus-ungarn.de/tihany.htm
28 751 0.83% http://www.landhaus-ungarn.de/reiten_ungarn.htm
29 689 0.76% http://www.landhaus-ungarn.de/freizeit_in_fonyod.htm
30 655 0.72% http://images.google.de/imgres

Top 20 von 90 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 12 8.51% fonyod
2 11 7.80% preise ungarn
3 9 6.38% preise in ungarn
4 7 4.96% marcali
5 4 2.84% fonyod markt
6 3 2.13% ungarn preise
7 2 1.42% balatonlelle
8 2 1.42% boronka
9 2 1.42% csisztapuszta
10 2 1.42% flug balaton
11 2 1.42% fonyod bilder
12 2 1.42% landhaus ungarn tüskevar
13 2 1.42% landkarte symbol gif
14 2 1.42% landkarte ungarn
15 2 1.42% mesztegnyö
16 2 1.42% pa-
17 2 1.42% preisvergleich ungarn
18 1 0.71% angelteich fonyod
19 1 0.71% balaton m7 fertig
20 1 0.71% balatonbereny geheimtip

Top 15 von 1312 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4935 5.43% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.0.13
2 2515 2.77% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.2) Gecko/20090729 Firefox/3.5.2
3 2096 2.30% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.12) Gecko/2009070611 Firefox/3.0.12
4 1738 1.91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.2) Gecko/20090729 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729)
5 1701 1.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.0.13 (.NET CLR 3.5.30729)
6 1625 1.79% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.0.13 (.NET CLR 3.5.30729)
7 1363 1.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
8 1156 1.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322)
9 1014 1.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
10 970 1.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
11 927 1.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
12 852 0.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
13 707 0.78% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.2) Gecko/20090729 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729)
14 691 0.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
15 686 0.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30618)

Anfragen aus Laendern im Monat August 2009

Top 30 von 40 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 33480 36.82% 29911 37.28% 935539 37.62% Netzwerke (NET)
2 26430 29.06% 23449 29.23% 725426 29.17% Deutschland
3 7768 8.54% 7068 8.81% 205504 8.26% Unbekannte Adressen
4 5603 6.16% 4074 5.08% 128228 5.16% Firmen (COM)
5 5422 5.96% 4734 5.90% 142879 5.75% Oesterreich
6 3963 4.36% 3948 4.92% 131227 5.28% Russische Foederation
7 3663 4.03% 3342 4.17% 102843 4.14% Ungarn
8 1880 2.07% 1729 2.16% 51433 2.07% Schweiz
9 634 0.70% 629 0.78% 15918 0.64% Polen
10 466 0.51% 394 0.49% 8878 0.36% Niederlande
11 444 0.49% 396 0.49% 6122 0.25% Organisationen (ORG)
12 215 0.24% 186 0.23% 4469 0.18% Slowakei
13 192 0.21% 184 0.23% 2935 0.12% Irland
14 150 0.16% 145 0.18% 3646 0.15% Tschechien
15 117 0.13% 117 0.15% 3298 0.13% Italien
16 62 0.07% 60 0.07% 1060 0.04% Kroatien (Hrvatska)
17 58 0.06% 57 0.07% 1391 0.06% Norwegen
18 51 0.06% 50 0.06% 1212 0.05% Rumaenien
19 42 0.05% 38 0.05% 5669 0.23% Frankreich
20 40 0.04% 40 0.05% 959 0.04% Alte Arpanet-Adressen
21 38 0.04% 36 0.04% 964 0.04% Tuerkei
22 37 0.04% 35 0.04% 1969 0.08% Japan
23 26 0.03% 26 0.03% 1029 0.04% Chile
24 26 0.03% 25 0.03% 582 0.02% Grossbritannien
25 25 0.03% 25 0.03% 429 0.02% Daenemark
26 24 0.03% 24 0.03% 1073 0.04% Ghana
27 21 0.02% 21 0.03% 765 0.03% Marokko
28 15 0.02% 15 0.02% 457 0.02% Belgien
29 15 0.02% 14 0.02% 214 0.01% Spanien
30 12 0.01% 12 0.01% 180 0.01% Weissrussland


Generated by Webalizer Version 2.01